SEARCH
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Prev | Current Page 172 | Next

Various

"Scientific American Supplement, No. 455, September 20, 1884"

85| 22
Home | " | 205,921| 48,603| 157,318| 155,192| 98.6| 18| 260,506| 19,917|4.86| 21
Homoeopathic | " | 35,610| 6,340| 29,270| 48,734|166.5| 25| 42,814| 2,935|6.20| 6
Manhattan | " | 687,171| 183,450| 503,721| 266,305| 44.9| 5| 627,628| 44,081|5.82| 8
[7]Metropolitan | " | 638,639| 18,322| 620,317| 1,161,893|187.3| 26| 106,916| 9,098|4.90| 20
Mutual Life | " | 5,172,275| 1,407,700| 3,764,575| 1,480,198| 39.3| 4| 5,042,964| 466,739|5.01| 19
Mutual Benefit | N.J.| 2,160,991| 550,890| 1,610,101| 521,829| 32.4| 2| 2,072,629| 169,913|5.61| 11
National | Vt. | 174,767| 29,127| 145,640| 77,861| 53.5| 7| 149,010| 10,100|5.26| 15
New York Life | N.Y.| 2,408,636| 574,150| 1,834,484| 1,995,102|108.8| 21| 2,676,592| 236,884|5.03| 18
Northwest'n Mutual | Wis.| 990,692| 190,500| 800,192| 630,582| 78.8| 15| 1,200,001| 88,527|5.80| 9
Penn. Mutual |Penn.| 601,625| 107,600| 494,025| 309,858| 62.7| 8| 463,567| 37,131|5.38| 13
Provident Life and | | | | | | | | | | |
Trust | " | 280,817| 49,865| 230,952| 222,665| 96.


Pages:
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184